тыс. рублей |
Коды | Наименование | Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 004 746,9 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 532 153,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 472 556,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц по доп.нормативу (2,5%) | 59 597,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 156 865,9 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 156 708,9 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 157,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 22 864,0 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) | 19 623,0 |
000 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 1 401,0 |
000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 1 840,0 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 711 882,9 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 202 794,0 |
000 1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям | 190,0 |
000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 194 966,0 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6 768,0 |
000 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП | 340,0 |
000 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящего в собственности муниципальных районов | 530,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 000,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 000,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 630,0 |
000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 1 630,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 61 200,0 |
000 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 0,0 |
000 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 19 000,0 |
000 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 39 700,0 |
000 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов | 2 500,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 15 250,0 |
000 1 16 00000 05 0000 140 | Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 15 250,0 |
000 1 17 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 990,0 |
000 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 1 990,0 |
| в том числе: | |
| доходы от участия в реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости жилого назначения | 0,0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 292 864,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 157 475,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 157 475,0 |
000 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
000 2 02 02000 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований | 35,0 |
000 2 02 03000 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | 1 157 065,0 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 375,0 |
000 2 02 04014 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
000 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета Московской области на комплектование книжных фондов библиотек | 375,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | 2 162 221,9 |
000 3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 162 221,9 |