| | Приложение № 1 к Постановлению администрации Пушкинского муниципального района от 11.12.2012г. № 3777 "Приложение №1 к Постановлению администрации Пушкинского муниципального района от 03.12.2009г. №3475 |
НОРМАТИВЫ |
потребления коммунальных услуг для граждан Пушкинского муниципального района |
№ п/п | Категории многоквартирных домов по видам благоустройства | Единица измерения | Норматив потребления по водоснабже нию, всего | в. т.ч. норматив потребления по холодному водоснабже нию | в т.ч. норматив потребления по горячему водоснабжению |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Норматив водоснабжения и водоотведения при отсутствии индивидуальных приборов учета:<*> | | | | |
| 1). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, централизованным горячим водоснабжением и газоснабжением; | куб.м/чел. в месяц | 7,6 | 4,4 | 3,2 |
| 2). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением (газовая плита), без ванн; | куб.м/чел. в месяц | 4,56 | 4,56 | |
| 3). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, газоснабжением (газовая плита), с ваннами; | куб.м/чел. в месяц | 5,016 | 5,016 | |
| 4). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе; | куб.м/чел. в месяц | 5,016 | 5,016 | |
| 5). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями; | куб.м/чел. в месяц | 6,08 | 6,08 | |
| 6). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами, быстродействующими газовыми нагревателями с многоточечным водоразбором; | куб.м/чел. в месяц | 7,6 | 7,6 | |
| 7). Жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами; | куб.м/чел. в месяц | 6,384 | 3,648 | 2,736 |
| 8). Жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, сидячими ваннами с душами; | куб.м/чел. в месяц | 6,992 | 4,256 | 2,736 |
| 9). Жилые дома с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками; | куб.м/чел. в месяц | 5,776 | 3,648 | 2,128 |
| 10). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, газовым водонагревателем, без ванн; | куб.м/чел. в месяц | 5,624 | 5,624 | |
| 11).Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, централизованным горячим водоснабжением, высотой свыше 12 этажей; | куб.м/чел. в месяц | 10,64 | 6,69 | 3,95 |
| 12). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн, с балонным газоснабжением; | куб.м/чел. в месяц | 4,104 | 4,104 | |
| 13). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн; | куб.м/чел. в месяц | 3,344 | 3,344 | |
| 14). Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами, централизованным горячим водоснабжением и балонным газоснабжением; | куб.м/чел. в месяц | 6,69 | 3,8 | 2,89 |
| 15). Жилые дома, оборудованные водопроводом и выгребной ямой; | куб.м/чел. в месяц | 3,04 | 3,04 | |
| 16). Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации, без ванн; | куб.м/чел. в месяц | 2,128 | 2,128 | |
| 17). Жилые дома без водопровода (уличные колонки). | куб.м/чел. в месяц | 1,52 | 1,52 | |
2. | Норматив отопления: | | | | |
| В жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | Гкал. на кв.м. общей площади жилых помещений в месяц. | 0,0158 | | |
3. | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 3,2 куб.м /чел. в мес. (105 литров на человека в сутки) | Гкал/чел. в мес. | 0,193 | | |
3.1. | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды 1 куб.м воды | Гкал/куб. м | 0,0603 | | |
4. | Норматив вывоза ЖБО в т.ч.: | | | | |
| а)в домах, оборудованных водопроводом; | куб.м./чел. в месяц | 1,79 | | |
| б)в домах без удобств. | куб.м./чел. в месяц | 0,27 | | |
| | | | | |
Примечание:1.* Норматив по водоотведению равен нормативу потребления по водоснабжению, включающему сумму нормативов потребления по холодному и горячему водоснабжению. |
2.Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды для одного человека определяется как произведение норматива расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб м воды и норматива на потребление по горячему водоснабжению. |
3. Граждане, имеющие дома на правах личной собственности, оборудованные саунами, бассейнами, гаражами, осуществляют установку приборов учета расхода питьевой воды. В случае отсутствия или уклонения от установки прибора учета, количество питьевой воды определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системе водоснабжения при скорости движения воды в них 1,5 м/сек. и круглосуточном действии полным сечением. |
4. Норматив отопления применять при расчете размера платы за отопление, вносимой равномерно в течение года." |