Ед.Изм.: тыс.руб. |
Наименование | Коды классификации расходов бюджета | План |
Ведомств.структуры |
Подраздел | Целев.
статья | Вид
расх. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | | | 1705,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | | | 1705,0 |
Целевые программы муниципальных образований | | 7950000 | | 1705,0 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и преступности в Пушкинском муниципальном районе на 2011-2012 годы" | | 7950700 | | 1705,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | | | 500 | 1705,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | | 53,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | | | 53,0 |
Целевые программы муниципальных образований | | 7950000 | | 53,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение многодетных семей Пушкинского муниципального района Московской области земельными участками на 2012-2020 годы" | | 7951200 | | 53,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | | | 500 | 53,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | | | 3000,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | | | 3000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | | 7950000 | | 3000,0 |
Муниципальная целевая программа "Экология Пушкинского муниципального района" на 2011-2013гг. | | 7950400 | | 3000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | | | 500 | 3000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | | | 3150,0 |
Общее образование | 0702 | | | 2150,0 |
Целевые программы муниципальных образований | | 7950000 | | 2150,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие образования Пушкинского муниципального района на 2011-2013гг." | | 7950200 | | 2150,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | | | 500 | 2150,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | | | 1000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | | 7950000 | | 1000,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью на территории Пушкинского муниципального района на 2011 - 2013гг." | | 7950300 | | 1000,0 |
Подпрограмма "Молодое поколение Пушкинского муниципального района" в рамках МДЦП "Развитие физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью на территории Пушкинского муниципального района на 2011 - 2013гг." | | 7950302 | | 1000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | | | 500 | 1000,0 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | | | 1000,0 |
Культура | 0801 | | | 1000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | | 7950000 | | 1000,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Пушкинского муниципального района 2011-2012гг." | | 7950600 | | 1000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | | | 500 | 1000,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | | | 1000,0 |
Массовый спорт | 1102 | | | 1000,0 |
Целевые программы муниципальных образований | | 7950000 | | 1000,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью на территории Пушкинского муниципального района на 2011 - 2013гг." | | 7950300 | | 1000,0 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Пушкинском муниципальном районе" в рамках МДЦП "Развитие физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью на территории Пушкинского муниципального района на 2011 - 2013гг." | | 7950301 | | 1000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | | | 500 | 1000,0 |
Итого
на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ | 9 908,0 |